Usted está aquí
Química
Información general
Campos de acción
Investigación, Industria y Áreas Afines
Perfil ocupacional
El egresado del Programa de Química de la Universidad del Cauca está capacitado para trabajar en el campo de la investigación básica y aplicada en Universidades e instituciones dedicadas a la Química y ramas afines a la misma. Igualmente puede hacer parte de la industria química, vinculándose a la producción, desarrollo y control de calidad de diferentes productos
Perfil profesional
El egresado del Programa de Química de la Universidad del Cauca está preparado para desempeñarse con idoneidad en el área de las Ciencias Químicas, elucidar fenómenos de la materia y plantear soluciones a los problemas que se presentan en su campo de formación. También posee competencias en investigación y desarrollo de conocimientos orientados al mejoramiento socioeconómico de su entorno y su país, desarrollando e implementando el uso de metodologías limpias.
Malla curricular
Asignaturas obligatorias
# | Código | Nombre | Créditos |
---|---|---|---|
1 | Qca111 | Química general | 4 |
2 | MAT102 | Cálculo I | 4 |
3 | MAT201 | Cálculo II | 4 |
4 | Qca111L | Laboratorio de Química General | 1 |
5 | QCA112 | Química Fundamental | 4 |
6 | QCA112L | Laboratorio de Química Fundamental | 1 |
7 | Qca141 | Química Orgánica General | 4 |
8 | QCA141L | Laboratorio de Química Orgánica General | 1 |
9 | QCA121 | Química Inorgánica General | 4 |
10 | QCA121L | Laboratorio de Química Inorgánica General | 4 |
11 | QCA241 | Química Orgánica I | 4 |
12 | QCA241L | Laboratorio de Química Orgánica I | 1 |
13 | QCA281 | Literatura Química y Sistematización | 1 |
14 | FIS112 | Mecánica | 3 |
15 | FIS112L | Laboratorio de Mecánica | 1 |
16 | QCA221 | Química de Compuestos de Coordinación | 4 |
17 | QCA221L | Laboratorio de Química de los compuestos de Coordinación | 1 |
18 | QCA242 | Química Orgánica II | 4 |
19 | MAT202 | Cálculo III | 4 |
20 | FIS211 | Electromagnetismo | 3 |
21 | FIS211L | Lab. de Electromagnetismo | 1 |
22 | QCA222 | Química Organometálica | 4 |
23 | QCA222L | Laboratorio de Química Organometálica | 1 |
24 | QCA252L | Laboratorio de Termodinámica Química | 1 |
25 | QCA131 | Química Analítica General | 4 |
26 | QCA131L | Laboratorio Química Analítica General. | 1 |
27 | FIS212 | Vibraciones y Ondas | 3 |
28 | FIS212L | Laboratorio de vibraciones y ondas | 1 |
29 | BIO112 | Biología Celular | 3 |
30 | BIO112L | Laboratorio de Biología Celular | 1 |
31 | QCA351 | Cinética Química | 4 |
32 | QCA351L | Laboratorio de Cinética Química | 1 |
33 | QCA331 | Técnicas de Separación | 4 |
34 | EDP112 | Formación Ciudadana | 3 |
35 | QCA262 | Bioquímica I: Biomoléculas. | 4 |
36 | QCA262L | Laboratorio de Bioquímica I: Biomoléculas | 1 |
37 | QCA371 | Agroquímica | 4 |
38 | QCA472 | Agroquímica avanzada | 4 |
39 | QCA372 | Química de Alimentos | 3 |
40 | QCA231 | Electroquímica | 4 |
41 | QCA231L | Laboratorio de Electroquimica | 1 |
42 | QCA471 | Química Industrial | 4 |
43 | MAT001 | Matemáticas generales | 4 |
44 | EDP141 | La Lectura y la Escritura | 3 |
45 | EDP131 | Historia de las Ciencias | 3 |
46 | EDP143 | Lenguaje Digital y Audiovisual | 3 |
47 | EDP243 | Competencias Artísticas | 3 |
48 | EDP245 | Expresión Artistica | 3 |
49 | QCA232 | Técnicas de Espectroscopía | 4 |
50 | QCA242L | Laboratorio de Orgánica II | 1 |
51 | QCA581 | Seminario de Química | 4 |
52 | QCA331L | Laboratorio Técnicas Separativas | 3 |
53 | QCA341 | ANALISIS ORGANICO | 3 |
54 | QCA352 | Química Cuántica | 4 |
55 | QCA232L | Laboratorio de Técnicas de Espectroscopia | 1 |
56 | QCA361 | Bioquímica II: Metabolismo. | 4 |
TOTAL CRÉDITOS | 157 |
Docentes del programa
Docente | Departamento | |
---|---|---|
1 | ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ SANABRIA | Química |
2 | Danny Alejandro Arteaga Fuertes | Química |
3 | Andrea Carolina Cabanzo Olarte | Química |
4 | DIANA MARIA CHITO TRUJILLO | Química |
5 | Edier Humberto Pérez | Química |
6 | Emerson Alonso Rengifo Carpintero | Química |
7 | GERMAN CUERVO OCHOA | Química |
8 | JOSE ANTONIO GALLO CORREDOR | Química |
9 | JAIME MARTIN FRANCO | Química |
10 | Juan Carlos Argoti Burbano | Química |
11 | LUIS ALFONSO VARGAS JIMENEZ | Química |
12 | Maite Del Pilar Rada Mendoza | Química |
13 | OLGA LUCIA HOYOS SAAVEDRA | Química |
14 | LUIS ALBERTO LENIS VELASQUEZ | Química |
15 | RICARDO BENITEZ BENITEZ | Química |
16 | Rene Zúñiga Rengifo | Química |
17 | TANIA MILENA GUTIERREZ VALENCIA | Química |
18 | JOHNNY VILARD FERNANDO GUTIERREZ PORTILLA | Química |
Producción en docencia de los docentes del programa
Autor(es): TANIA MILENA GUTIERREZ VALENCIA, Edwin Cifuentes Muñoz, Carolina Solano
Dirección de trabajos de grado
Producción en investigación de los docentes del programa
Autor(es): Maite Del Pilar Rada Mendoza, OLGA LUCIA HOYOS SAAVEDRA, María del Mar Villamiel Guerra, Leidy Fernanda Alvira
Publicación de investigación
Autor(es): Maite Del Pilar Rada Mendoza, OLGA LUCIA HOYOS SAAVEDRA, DIANA MARIA CHITO TRUJILLO, Jose Luis Arciniegas Herrera
Publicación de investigación
Autor(es): Maite Del Pilar Rada Mendoza, NANCY JANNETH MOLANO TOBAR
Publicación de investigación
Autor(es): Maite Del Pilar Rada Mendoza, DIANA MARIA CHITO TRUJILLO
Publicación de investigación
Producción en interacción social de los docentes del programa
Autor(es): Maite Del Pilar Rada Mendoza, DIANA MARIA CHITO TRUJILLO
Dirección de trabajos de investigación