Usted está aquí
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Información general
Coordinador del programa: LUIS EVELIO ALVAREZ JARAMILLO
Código SNIES: 106574
Lugar de desarrollo: Popayán
Modalidad: Presencial
Resolución registro calificado: Resolución No. 06928 del 24 de abril de 2018
Resolución acreditación alta calidad: Resolución No. 10704 del 25 de mayo de 2017 (4 años)
Tipo de formación académica: Profesional universitaria
Duración: 10 semestres
Departamento y municipios donde se oferta y desarrolla:
Malla curricular
Asignaturas obligatorias
| # | Código | Nombre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | EDP141 | La Lectura y la Escritura | 3 |
| 2 | EDP112 | Formación Ciudadana | 3 |
| 3 | MAT081 | Matemáticas I | 4 |
| 4 | BIO111 | Biología Fundamental | 3 |
| 5 | BIO111L | Laboratorio Biología Fundamental | 1 |
| 6 | EDP341 | Taller de Lengua Española | 3 |
| 7 | EDP123 | Memoria Activa de la Educación, la Pedagogía y la Didática | 3 |
| 8 | MAT082 | Matemáticas II | 3 |
| 9 | EDP131 | Historia de las Ciencias | 3 |
| 10 | EDP231 | Lengua de las Ciencias | 3 |
| 11 | QCA111 | Química general | 4 |
| 12 | Qca111L | Laboratorio de Química General | 1 |
| 13 | EDP122 | Historia y Epistemología de la Pedagogía | 3 |
| 14 | EDP301 | Espacio, Naturaleza, Sociedad y Cultura | 3 |
| 15 | EDP331 | Experimentación en ciencias I | 4 |
| 16 | FIS012 | Fundamentos de física | 3 |
| 17 | EDP245 | Expresión Artistica | 3 |
| 18 | EDP211 | Psicologia del Desarrollo | 3 |
| 19 | EDP261 | Estrategias metodológicas de la investigación | 3 |
| 20 | Qca141 | Química Orgánica General | 4 |
| 21 | Qca141L | Laboratorio de Química Orgánica General | 1 |
| 22 | EDP312 | Psicologia de la Educación | 3 |
| 23 | EDP224 | Currículo y Evaluación | 3 |
| 24 | EDP252 | Educación, Historia y Religión | 3 |
| 25 | EDP212 | Identidad, Familia Y Sociedad | 3 |
| 26 | EDP121 | La Escuelas y sus Practicas Pedagogícas | 3 |
| 27 | EDP264 | Formulación de la Propuesta de Práctica Pedagógica Investigativa PPI | 3 |
| 28 | EDP262 | Caracterización del Contexto | 3 |
| 29 | EDP253 | Política Publica y Gestión Educativa | 3 |
| 30 | BIO252 | Ciencias Naturales y Medio Ambiente I | 4 |
| 31 | EDP432 | Didácticas de las ciencias naturales naturales | 3 |
| 32 | EDP246 | Representaciones Espaciales | 3 |
| 33 | MEP6 | Praxis Educativa Popular | 3 |
| 34 | EDP233 | Fenomenología, materia y energia | 4 |
| 35 | EDP411 | Educación y Diversidad | 0 |
| 36 | BIO351 | Ecología | 3 |
| 37 | MAT131 | Estadística y Probabilidad | 4 |
| 38 | EDP143 | Lenguaje Digital y Audiovisual | 3 |
| 39 | EDP113 | Educación y Salud | 3 |
| 40 | MEP8 | Trabajo de grado II | 6 |
| 41 | BIO352 | Los sistemas | 3 |
| 42 | MEP14 | Trabajo de grado III | 8 |
| TOTAL CRÉDITOS | 132 | ||
Docentes del programa
| Docente | Departamento |
|---|

Iniciar sesión