Título | DESARROLLO DE UN MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN ECOSISTEMAS DE PÁRAMO |
Tipo de Publicación | Thesis |
Nuevas Publicaciones | 2017 |
Autores | Idrobo, JPM |
Academic Department | Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales |
Número | 183 |
Año de publicación | 05/2017 |
University | Universidad del Cauca |
Clave de cita: | Popayán |
Palabras clave | Ciencias Ambientales, Ecosistemas altoandinos, Holoregión, Manejo, Sostenibilidad |
Resumen | El uso inadecuado del terreno y la intensificación de actividades agropecuarias en los páramos del macizo colombiano, han generado el deterioro progresivo en la estructura, composición y función de estos socioecosistemas. Esta realidad, ha incidido directamente en el desarrollo sostenible, la productividad y el posicionamiento de la región, afectando también las condiciones de vida de sus comunidades limitando el acceso a una oferta natural cada vez más escasa. El cambio en el uso del suelo y las dinámicas aleatorias de transformación del territorio, en busca del crecimiento económico, dan testimonio de la ausencia de conceptos y modelos propios para gestionar el ambiente; recayendo constantemente en la implementación de instrumentos foráneos poco eficientes e inadecuados para los contextos socioambientales de los ecosistemas estratégicos paramunos en el Cauca. Sumado a esto, los procesos de gestión ambiental han tenido un carácter jerárquico, multidisciplinario y compartimentalizado que no ha permitido avanzar en el entendimiento sistémico e interdisciplinar de las interacciones entre procesos naturales y antrópicos; en este sentido la acciones adelantadas por la sociedad se han basado en diferentes cosmovisiones que conllevan acciones ambientales disimiles adoleciendo de articulación y complementariedad en la mayoría de los casos. Por ello, esta tesis propone una narrativa conceptual (modelo), fundada en un nuevo episteme de ―Mestizaje Ambiental‖ que reconoce la complejidad de las holoregiones paramunas, incorporando la heterogeneidad social y la diversidad natural como elementos complementarios que le otorgan propiedades emergentes distintivas a estos territorios, bajo una lógica de glocalidad rural en escalas espaciales y temporales dinámicas. Con este propósito, se articularon los conceptos de SSE, holón y región, fusionándolos en un narrativa epistémica, que concibe el páramo como una Holoregión, definiéndolo como un socioecosistema complejo glocalizado ambientalmente cuyas propiedades emergentes, estructura multinivel, procesos de comprensión combinada, aprendizaje y gestión, le permiten pervivir en un entorno cambiante En la tesis, se integraron insumos teóricos y conceptuales para el desarrollo del modelo conceptual propuesto de gestión ambiental integral en el páramo; aproximándose de forma holística a estos socioecosistemas, a través de la delimitación del sistema de interés, la configuración de sus componentes, la identificación de las interacciones multinivel que ocurren entre las partes y el todo para llegar a la representación formal del modelo conceptual. Para esto, se emplearon métodos mixtos que permitieron la aplicación y representación del modelo en las holoregiones consideradas, mapeando el comportamiento de 18 indicadores que permitieron establecer las trayectorias espaciotemporales a nivel de mesoescala (semi-detallado). Considerando lo expuesto, en el trabajo doctoral se estudiaron las formas de gestión ambiental en tres holoregiones paramunas de interés i) sector de Pilimbalá - Subcuenca río San Francisco (Puracé), ii) Sector San Rafael – Subcuenca río Bedón (Puracé) y iii) Sector humedal de Calvache–Gabriel López – Subcuenca rio Palacé (Totoró), analizando sus dinámicas en tres temporalidades a) 1960-1980, b) 1980-2000 y c) presente (2000-2014). En las ventanas analizadas se encontró, que para todos los grupos sociales de las zonas consideradas, la gobernanza y auto-organización es un factor determinante para el desarrollo de sus acciones ambientales colectivas en busca de la satisfacción de sus necesidades y el resguardo de sus intereses; en las holoregiones donde la relación individuos-sistema-autoridad está sujeta a la regulación social la gestión ambiental puede apoyar el alcance de los propósitos comunes del desarrollo según su cosmovisión del territorio, esto se observa claramente en la primera ventana de observación (Pilimbalá-Puracé). En estas holoregiones, ha primado la racionalidad económica sobre la ambiental direccionando la intervención antrópica, situación que ha causado el reemplazo de capitales (especialmente el natural) en un esquema de sostenibilidad débil que favoreció la perdida de diversidad, la reducción de coberturas naturales y de los servicios ambientales del páramo, determinando las trayectorias observadas en las tres zonas para el periodo 1960-2014. El comportamiento de los indicadores en las holoregiones, demuestra que en ellas se desconoce la diversidad ecológica y la heterogeneidad social, permitiendo el establecimiento de un esquema único de gestión ambiental que ha conllevando al detrimento observado en los socioecosistemas paramunos de interés. Finalmente, el trabajo deja planteado un camino conceptual diferente para enfrentar los retos de la gestión ambiental, reconociendo que el mestizaje de intervención ambiental y la comprensión combinada de lo ambiental son propiedades emergentes e inherentes a cada holoregión del páramo en Colombia y en otras latitudes, situación que justifica al desarrollo de estrategias de planificación y manejo diferenciadas, pertinentes a cada contexto, construidas desde la base social en el entendido de la glocalización.
Para revisar el documento de ésta Tesis Doctoral ingrese AQUÍ Para acceder a la presentación de la Tesis ingrese AQUÍ
|