| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Didáctica de las Matemáticas II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Matemática y Experiencia I / Historia de las Matemáticas Grupo: A Julieta Martínez | Didáctica de las Matemáticas II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Historia de las Matemáticas / Matemática y Experiencia I Grupo: A Julieta Martínez | ||
| 8:00 -- 9:00 | Comité de Programa Grupo: A Freddy William Bustos | Didáctica de las Matemáticas II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Matemática y Experiencia I / Historia de las Matemáticas Grupo: A Julieta Martínez | Didáctica de las Matemáticas II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Historia de las Matemáticas / Matemática y Experiencia I Grupo: A Julieta Martínez | |
| 9:00 -- 10:00 | Comité de Programa Grupo: A Freddy William Bustos | Pensamiento Matemático I Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Práctica Pedagógica I Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez / Aldo Iván Parra | Pensamiento Matemático I Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Práctica Pedagógica I Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez / Aldo Iván Parra | |
| 10:00 -- 11:00 | Comité de Programa Grupo: A Freddy William Bustos | Pensamiento Matemático I Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Práctica Pedagógica I Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez / Aldo Iván Parra | Pensamiento Matemático I Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Práctica Pedagógica I Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez / Aldo Iván Parra | |
| 11:00 -- 12:00 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Grupo: C Ramiro Miguel Acevedo | Matemática Recreativa Grupo: A Julieta Martínez / Samin Íngrith Cerón | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Grupo: C Ramiro Miguel Acevedo | Matemática Recreativa Grupo: A Julieta Martínez / Samin Íngrith Cerón | ||
| 12:00 -- 13:00 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Grupo: C Ramiro Miguel Acevedo | Matemática Recreativa Grupo: A Julieta Martínez / Samin Íngrith Cerón | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Grupo: C Ramiro Miguel Acevedo | Matemática Recreativa Grupo: A Julieta Martínez / Samin Íngrith Cerón | ||
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Pedagogía y Currículo en la Enseñanza de la Matemática Grupo: A Jhon Jair Jiménez | Matemática y Realidad Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | La Demostración en Matemáticas Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | Matemática y Realidad Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | La Demostración en Matemáticas Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | |
| 15:00 -- 16:00 | Pedagogía y Currículo en la Enseñanza de la Matemática Grupo: A Jhon Jair Jiménez | Matemática y Realidad Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | La Demostración en Matemáticas Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | Matemática y Realidad Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | La Demostración en Matemáticas Grupo: A Gabriela Inés Arbeláez | |
| 16:00 -- 17:00 | Matemáticas y Experiencia II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Pensamiento Matemático II Grupo: A Orlando Rodríguez | Reunión Departamento de Matemáticas Grupo: A Ramiro Miguel Acevedo | Pensamiento Matemático II Grupo: A Orlando Rodríguez | ||
| 17:00 -- 18:00 | Matemáticas y Experiencia II Grupo: A Anyi Daniela Corredor | Pensamiento Matemático II Grupo: A Orlando Rodríguez | Reunión Departamento de Matemáticas Grupo: A Ramiro Miguel Acevedo | Pensamiento Matemático II Grupo: A Orlando Rodríguez | ||
| 18:00 -- 19:00 | ||||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |