| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Formulación de la propuesta Grupo: A Yoner Fernando Campo | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II - Reg. Grupo: A Niny Johanna Potosí | AIP - Parques Nacionales Naturales Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | Fundamentos de Física II - Regulares Grupo: A Juliana Enríquez | Identidad familia y sociedad - R Grupo: A Bibiana Edivey Castro | |
| 8:00 -- 9:00 | Formulación de la propuesta Grupo: A Yoner Fernando Campo | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II - Reg. Grupo: A Niny Johanna Potosí | AIP - Parques Nacionales Naturales Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | Fundamentos de Física II - Regulares Grupo: A Juliana Enríquez | Identidad familia y sociedad - R Grupo: A Bibiana Edivey Castro | |
| 9:00 -- 10:00 | formulaci Grupo: A Yoner Fernando Campo | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II - Reg. Grupo: A Niny Johanna Potosí | Lenguaje de las ciencias Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NAT y ED. AMBIENTAL II Grupo: B Yurany Andrea Realpe/Diego Alexander Rivera | Políticas públicas y gestión educativa - Reg Grupo: A Luis Bernardo Betancur | |
| 10:00 -- 11:00 | formulaci Grupo: A Yoner Fernando Campo | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II - Reg. Grupo: A Niny Johanna Potosí | Lenguaje de las ciencias Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental II - AC Grupo: B Yurany Andrea Realpe/Diego Alexander Rivera | Políticas públicas y gestión educativa - Reg Grupo: A Luis Bernardo Betancur | |
| 11:00 -- 12:00 | Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental II - Reg Grupo: A Carol Mildred Gutierrez Avendaño | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II Grupo: C Carlos Rengifo | Parques Naturales Nacionales Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | |||
| 12:00 -- 13:00 | Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental II - Reg Grupo: A Carol Mildred Gutierrez Avendaño | Ciencias Naturales y Educación Ambiental II Grupo: C Carlos Rengifo | Parques Naturales Nacionales Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solís | |||
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Ecología Grupo: B Lorena Alvear | Dificultades en la Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura y la Escritura (LIC.BÁSICA) Grupo: B Raquel Fuentes Vela | Electiva I - Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Educación ambiental y desarrollo regional Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NAT y ED. AMBIENTAL II Grupo: C | |
| 15:00 -- 16:00 | Ecología Grupo: B Lorena Alvear | Dificultades en la Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura y la Escritura (LIC.BÁSICA) Grupo: B Raquel Fuentes Vela | Electiva I - Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Educación ambiental y desarrollo regional Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NAT y ED. AMBIENTAL II Grupo: C | |
| 16:00 -- 17:00 | identidad familia y sociedad Grupo: C Por definir | Estadistica Grupo: A Mario Elcias Muñoz | Electiva Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Estadística Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Electiva I - Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | |
| 17:00 -- 18:00 | identidad familia y sociedad Grupo: C Por definir | Estadistica Grupo: A Mario Elcias Muñoz | Electiva Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Estadística Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Electiva I - Enseñanza de las Ciencias Grupo: A Angie Meneses Salamanca | |
| 18:00 -- 19:00 | ||||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |