| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Termodinámica Química Grupo: A Cristian Miranda | Química II Grupo: B Richard Dvries | Termodinámica Química Grupo: A Cristian Miranda | Química II Grupo: A Richard Dvries | Química orgánica II Grupo: A Danny A. Arteaga F. | |
| 8:00 -- 9:00 | Termodinámica Química Grupo: A Cristian Miranda | Química II Grupo: B Richard Dvries | Termodinámica Química Grupo: A Cristian Miranda | Química II Grupo: A Richard Dvries | Química orgánica II Grupo: A Danny A. Arteaga F. | |
| 9:00 -- 10:00 | Quimiometría Grupo: A Rodrigo Sarria | Química orgánica II Grupo: A Danny A. Arteaga F. | Técnicas de separación Grupo: A TANIA MILENA GUTIERREZ | Reunión de comite acreditación Grupo: A Coordinacion | Técnicas de separación Grupo: A TANIA MILENA GUTIERREZ | |
| 10:00 -- 11:00 | Quimiometría Grupo: A Rodrigo Sarria | Química orgánica II Grupo: A Danny A. Arteaga F. | Técnicas de separación Grupo: A TANIA MILENA GUTIERREZ | Reunión de comite acreditación Grupo: A Coordinacion | Técnicas de separación Grupo: A TANIA MILENA GUTIERREZ | |
| 11:00 -- 12:00 | Compuestos de Coordinacion Grupo: A Olga L. Hoyos S. | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Por definir | Quimica Industrial Grupo: A Rodrigo Sarria | Técnicas espectroscópicas Grupo: A German Cuervo | Compuestos de Coordinacion Grupo: A Olga L. Hoyos S. | |
| 12:00 -- 13:00 | Compuestos de Coordinacion Grupo: A Olga L. Hoyos S. | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Por definir | Quimica Industrial Grupo: A Rodrigo Sarria | Técnicas espectroscópicas Grupo: A German Cuervo | Compuestos de Coordinacion Grupo: A Olga L. Hoyos S. | |
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Reunión de comité de programa Grupo: A Coordinacion | Técnicas espectroscópicas Grupo: A German Cuervo | Electiva Principios de cristalografia de Rayos X Grupo: A Richard Dvries | Formulación de proyectos Grupo: A Olga L. Hoyos S. | Semillero GIQA Grupo: A Jose Antonio Gallo Corredor | |
| 15:00 -- 16:00 | Reunión de comité de programa Grupo: A Coordinacion | Técnicas espectroscópicas Grupo: A German Cuervo | Electiva Principios de cristalografia de Rayos X Grupo: A Richard Dvries | Formulación de proyectos Grupo: A Olga L. Hoyos S. | Semillero GIQA Grupo: A Jose Antonio Gallo Corredor | |
| 16:00 -- 17:00 | Semillero QCB Grupo: A Andrea Cabanzo | semillero QPN Grupo: A Alberto Lenis | Reunión de departamento Grupo: A Jefe Departamento | Formulación de proyectos Grupo: A Olga L. Hoyos S. | Semillero Agroquimica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | |
| 17:00 -- 18:00 | Semillero QCB Grupo: A Andrea Cabanzo | semillero QPN Grupo: A Alberto Lenis | Reunión de departamento Grupo: A Jefe Departamento | Semillero BICAMSA Grupo: A Diana Chito Trujillo | Semillero Agroquimica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | |
| 18:00 -- 19:00 | Semillero BICAMSA Grupo: A Diana Chito Trujillo | |||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |