| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | Grupo: A | |||||
| 7:00 -- 8:00 | Formulación de Proyectos Grupo: A Raúl Cortés Landázury | Algebra lineal Grupo: A Juan José Alegría Escobar | Algebra lineal Grupo: B Angie Marisol Cerón Pantoja | Termodinámica Grupo: A German Arturo Bacca | Introducción a La Mecánica Cuántica Grupo: A Sonia Gaona Jurado | |
| 8:00 -- 9:00 | Formulación de Proyectos Grupo: A Raúl Cortés Landázury | Algebra lineal Grupo: A Juan José Alegría Escobar | Algebra lineal Grupo: B Angie Marisol Cerón Pantoja | Termodinámica Grupo: A German Arturo Bacca | Introducción a La Mecánica Cuántica Grupo: A Sonia Gaona Jurado | |
| 9:00 -- 10:00 | Formación Ciudadana Grupo: A Damaris Sabogal Ramirez | Transductores Grupo: A German Arturo Bacca | Dispositivos Pasivos Grupo: A Lina Marcela Jaller Diaz | Tratamientos de Datos Grupo: B Alejandra Isabel Guerrero Duymovic | Física fundamental Grupo: A Carlos Felipe Ordoñez Urbano | |
| 10:00 -- 11:00 | Formación Ciudadana Grupo: A Damaris Sabogal Ramirez | Transductores Grupo: A German Arturo Bacca | Dispositivos Pasivos Grupo: A Lina Marcela Jaller Diaz | Tratamientos de Datos Grupo: B Alejandra Isabel Guerrero Duymovic | Física fundamental Grupo: A Carlos Felipe Ordoñez Urbano | |
| 11:00 -- 12:00 | Métodos de Análisis Grupo: A Mónica Andrea Vargas Urbano | Química Orgánica General Grupo: B Alfonso Enrique Ramírez Sanabria | Cálculo II Grupo: B Héctor Efrén Guerrero Mora 50% /Francisco Eduardo Enríquez Belalcázar 50% | Estado Sólido Grupo: A Gilberto Bolaños Pantoja | Cálculo II Grupo: B Héctor Efrén Guerrero Mora 50% /Francisco Eduardo Enríquez Belalcázar 50% | |
| 12:00 -- 13:00 | Métodos de Análisis Grupo: A Mónica Andrea Vargas Urbano | Química Orgánica General Grupo: A Alfonso Enrique Ramírez Sanabria | Cálculo II Grupo: B Héctor Efrén Guerrero Mora 50% /Francisco Eduardo Enríquez Belalcázar 50% | Estado Sólido Grupo: A Gilberto Bolaños Pantoja | Cálculo II Grupo: B Héctor Efrén Guerrero Mora 50% /Francisco Eduardo Enríquez Belalcázar 50% | |
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Didacticas de las Ciencias Naturales y Ed. Ambiental II - DV (LIC.NAT) Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Métodos de Análisis Grupo: A Mónica Andrea Vargas Urbano | Formulación de Proyectos Grupo: A Raúl Cortés Landázury | Educación Ambiental y Desarrollo Regional (LIC.NAT) Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | Dispositivos Activos Grupo: A Mario Milver Patiño | |
| 15:00 -- 16:00 | Didacticas de las Ciencias Naturales y Ed. Ambiental II - DV (LIC.NAT) Grupo: A Angie Meneses Salamanca | Métodos de Análisis Grupo: A Mónica Andrea Vargas Urbano | Formulación de Proyectos Grupo: A Raúl Cortés Landázury | Educación Ambiental y Desarrollo Regional (LIC.NAT) Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | Dispositivos Activos Grupo: A Mario Milver Patiño | |
| 16:00 -- 17:00 | Lenguaje de las Ciencis (LIC.NAT) Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | Ciencia de Los Materiales Grupo: A Diego Fernando Coral Coral | Formación Ciudadana Grupo: A Damaris Sabogal Ramirez | Transductores Grupo: A German Arturo Bacca | ||
| 17:00 -- 18:00 | Lenguaje de las Ciencis (LIC.NAT) Grupo: A Carlos Gerardo Rengifo Solis | Ciencia de Los Materiales Grupo: A Diego Fernando Coral Coral | Formación Ciudadana Grupo: A Damaris Sabogal Ramirez | Transductores Grupo: A German Arturo Bacca | ||
| 18:00 -- 19:00 | ||||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |