| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Didáctica de la información y comunicación TIC Grupo: B Cristian Daniel Chamorro Flórez | QuÃmica orgánica - Lic. C.N Grupo: D Jaime Andres Parra | Desarrollo II de las artes plásticas en el individuo Grupo: B Khaterine Muñoz Sánchez | QuÃmica Orgánica General - Lic. C.N Grupo: Ñ Paola Andrea Gómez | ||
| 8:00 -- 9:00 | Didáctica de la información y comunicación TIC Grupo: B Cristian Daniel Chamorro Flórez | QuÃmica orgánica - Lic. C.N Grupo: D Jaime Andres Parra | Desarrollo II de las artes plásticas en el individuo Grupo: B Khaterine Muñoz Sánchez | QuÃmica Orgánica General - Lic. C.N Grupo: à Grupo: Ñ Paola Andrea Gómez | ||
| 9:00 -- 10:00 | Historia del arte colombiano Grupo: A Leonardo Huertas Fernández | Didáctica de la información y comunicación TIC Grupo: B Cristian Daniel Chamorro Flórez | Historia del arte colombiano Grupo: A Leonardo Huertas Fernández | Desarrollo II de las artes plásticas en el individuo Grupo: B Khaterine Muñoz Sánchez | Educación y diversidad Grupo: A MarÃa Andrea Simmonds Tabbert | |
| 10:00 -- 11:00 | Historia del arte colombiano Grupo: A Leonardo Huertas Fernández | Didáctica de la información y comunicación TIC Grupo: B Cristian Daniel Chamorro Flórez | Historia del arte colombiano Grupo: A Leonardo Huertas Fernández | Desarrollo II de las artes plásticas en el individuo Grupo: B Khaterine Muñoz Sánchez | Educación y diversidad Grupo: A MarÃa Andrea Simmonds Tabbert | |
| 11:00 -- 12:00 | Mecánica - Mat. Grupo: B Ober Lizardo Hernández | Mecánica - Mat. Grupo: B Ober Lizardo Hernández | Estrategias metodológicas de la investigación Grupo: A Luis Bernardo Betancour Cruz | |||
| 12:00 -- 13:00 | Mecánica - Mat. Grupo: B Ober Lizardo Hernández | Mecánica - Mat. Grupo: B Ober Lizardo Hernández | Estrategias metodológicas de la investigación Grupo: A Luis Bernardo Betancour Cruz | |||
| 13:00 -- 14:00 | Grupo: A | |||||
| 14:00 -- 15:00 | FÃsica computacional Grupo: Ñ Luz Elena BolÃvar M. | Estrategias metodológicas de la investigación Grupo: A Luis Bernardo Betancour Cruz | Educación y diversidad Grupo: A MarÃa Andrea Simmonds Tabbert | Bioencuentros - BiologÃa Grupo: Ñ Nancy Guerrero | Formulación de la practica pedagógica Grupo: A Jorge López Guzmán | |
| 15:00 -- 16:00 | FÃsica computacional Grupo: Ñ Luz Elena BolÃvar M. | Estrategias metodológicas de la investigación Grupo: A Luis Bernardo Betancour Cruz | Educación y diversidad Grupo: A MarÃa Andrea Simmonds Tabbert | Bioencuentros - BiologÃa Grupo: Ñ Nancy Guerrero | Formulación de la practica pedagógica Grupo: A Jorge López Guzmán | |
| 16:00 -- 17:00 | Matemáticas I Grupo: A MarÃa Alejandra Murcia Cometa | Curriculo, evaluación y gestión educativa - Lic. Art Grupo: A Harold Erazo | Matemáticas I Grupo: B Jader Marcel Arrechea Castillo | Formulación de la practica pedagógica Grupo: A Jorge López Guzmán | ||
| 17:00 -- 18:00 | Matemáticas I Grupo: A MarÃa Alejandra Murcia Cometa | CurrÃculo, evaluación y gestión educativa - Lic. Art Grupo: A Harold Erazo | Matemáticas I Grupo: B Jader Marcel Arrechea Castillo | Formulación de la practica pedagógica Grupo: A Jorge López Guzmán | ||
| 18:00 -- 19:00 | Grupo: A | |||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |