| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | BiologÃa celular Grupo: A Nelson BolÃvar Rojas | QuÃmica de Alimentos Grupo: A Clara Inés Hurtado Sánchez | Técnicas espectroscópicas Grupo: A Germán Cuervo | Taller de Teatro y TÃteres - Lic. Básica Grupo: Ñ Alejandra MarÃa Henao | QuÃmica de Alimentos Grupo: A Clara Inés Hurtado Sánchez | |
| 8:00 -- 9:00 | BiologÃa celular Grupo: A Nelson BolÃvar Rojas | QuÃmica de Alimentos Grupo: A Clara Inés Hurtado Sánchez | Técnicas espectroscópicas Grupo: A Germán Cuervo | Taller de Teatro y TÃteres - Lic. Básica Grupo: Ñ Alejandra MarÃa Henao | QuÃmica de Alimentos Grupo: A Clara Inés Hurtado Sánchez | |
| 9:00 -- 10:00 | BiologÃa celular Grupo: A Nelson BolÃvar Rojas | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Jhon Jairo Pérez | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Jhon Jairo Pérez | AgroquÃmica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | ||
| 10:00 -- 11:00 | AgroquÃmica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Jhon Jairo Pérez | Gestión Ambiental - BiologÃa Grupo: Ñ Fernando Muñoz - Nilza Alvear | Ecuaciones diferenciales Grupo: A Jhon Jairo Pérez | AgroquÃmica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | |
| 11:00 -- 12:00 | AgroquÃmica Grupo: A Edier H Pérez/Claudia X. Martinez | FisicoquÃmica Grupo: Ñ Sonia Gaona | Gestión Ambiental - BiologÃa Grupo: Ñ Fernando Muñoz - Nilza Alvear | Matemáticas II - Lic. C.N Grupo: Ñ Jader Marcel Arrechea | ||
| 12:00 -- 13:00 | FisicoquÃmica Grupo: Ñ Sonia Gaona | Gestión Ambiental - BiologÃa Grupo: Ñ Fernando Muñoz - Nilza Alvear | Matemáticas II - Lic. C.N Grupo: Ñ Jader Marcel Arrechea | |||
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Competencias comunicativas - Lic. Edufisica Grupo: B Erika Esmeralda Dávila | PsicologÃa del desarrollo - Lic. C.N Grupo: Ñ Claribel Cecilia Luna | semillero QPN Grupo: A Jeyson Andrés Cortes Mitte | Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática I - Lic. Básica Grupo: Ñ Jhon Jair Jiménez | Didáctica audiovisual - Mat. Grupo: B Borgia Acosta | |
| 15:00 -- 16:00 | Competencias comunicativas - Lic. Edufisica Grupo: B Erika Esmeralda Dávila | PsicologÃa del desarrollo - Lic. C.N Grupo: Ñ Claribel Cecilia Luna | semillero QPN Grupo: A Jeyson Andrés Cortes Mitte | Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática I - Lic. Básica Grupo: Ñ Jhon Jair Jiménez | Didáctica audiovisual - Mat. Grupo: B Borgia Acosta | |
| 16:00 -- 17:00 | Representaciones espaciales - quÃmica Grupo: Ñ Rened Varona | Identidad familia y sociedad - Lic. C.N Grupo: Ñ Claribel Cecilia Luna | Caracterización del Contexto Socio-Discursivo y Problema de Investigación Grupo: Ñ Caracterización del Contexto Socio-Discursivo y Problema de Investigación | Didáctica de las Ciencias Naturales y Educación ambiental I Grupo: Ñ Yurany Andrea Realpe | QuÃmica Industrial (QuÃmica) Grupo: A Rodrigo Andrés Sarria Villa | |
| 17:00 -- 18:00 | Representaciones espaciales - quÃmica Grupo: Ñ Rened Varona | Identidad familia y sociedad - Lic. C.N Grupo: Ñ Claribel Cecilia Luna | Caracterización del Contexto Socio-Discursivo y Problema de Investigación Grupo: Ñ Betzaida Noelia Riascos | Didáctica de las Ciencias Naturales y Educación ambiental I Grupo: Ñ Yurany Andrea Realpe | QuÃmica Industrial (QuÃmica) Grupo: A Rodrigo Andrés Sarria Villa | |
| 18:00 -- 19:00 | ||||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |