| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Análisis II Grupo: B Alex Manuel Montes Padilla | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Análisis II Grupo: B Alex Manuel Montes Padilla | ||
| 8:00 -- 9:00 | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Análisis II Grupo: B Alex Manuel Montes Padilla | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Astrid Yinnet Alvarez Castro | Análisis II Grupo: B Alex Manuel Montes Padilla | ||
| 9:00 -- 10:00 | Grupo Opttimización Grupo: B Carlos Andrés Arias | Introducción a la programación lineal Grupo: B Favián Enrique Arenas Aparicio | Problema en Educación Matemática - Lic. Mat Grupo: A Aldo Iván Parra | Introducción a la programación lineal Grupo: B Favián Enrique Arenas Aparicio | Derivadas e integrales Grupo: A Ramiro Miguel Acevedo | |
| 10:00 -- 11:00 | Grupo Opttimización Grupo: B Carlos Andrés Arias | Introducción a la programación lineal Grupo: B Favián Enrique Arenas Aparicio | Problema en Educación Matemática - Lic. Mat Grupo: A Aldo Iván Parra | Introducción a la programación lineal Grupo: B Favián Enrique Arenas Aparicio | Derivadas e integrales Grupo: A Ramiro Miguel Acevedo | |
| 11:00 -- 12:00 | Grupo Opttimización Grupo: B | Programación Básica Grupo: B Mauricio Maca Chagüendo | Teoría de anillos Grupo: B Maribel Díaz | Programación Básica Grupo: B Mauricio Maca Chagüendo | Teoría de anillos Grupo: B Maribel Díaz | |
| 12:00 -- 13:00 | Grupo Opttimización Grupo: B | Programación Básica Grupo: B Mauricio Maca Chagüendo | Teoría de anillos Grupo: B Maribel Díaz | Programación Básica Grupo: B Mauricio Maca Chagüendo | Teoría de anillos Grupo: B Maribel Díaz | |
| 13:00 -- 14:00 | Diplomado en acciones educativas Grupo: B Samin Ingrith Cerón Bravo | |||||
| 14:00 -- 15:00 | Electivo II Grupo: B David Fernando Daza | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de Números Fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de Números Fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | |
| 15:00 -- 16:00 | Electivo I Matemáticas Grupo: B David Fernando Daza | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de Números Fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de Números Fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | |
| 16:00 -- 17:00 | Semillero de matemáticas aplicadas Grupo: B | Geometría Diferencial (Mat) Grupo: B Maria del Pilar Astudillo | Grupo de Investigación III Grupo: B | Geometría Diferencial (Mat) Grupo: B María del Pilar Astudillo | Diplomado en acciones educativas Grupo: B Samin Ingrith Cerón Bravo | |
| 17:00 -- 18:00 | Semillero de matemáticas aplicadas Grupo: B | Geometría Diferencial (Mat) Grupo: B Maria del Pilar Astudillo | Grupo de Investigación III Grupo: B | Geometría Diferencial (Mat) Grupo: B Maria del Pilar Astudillo | Diplomado en acciones educativas Grupo: B Samin Ingrith Cerón Bravo | |
| 18:00 -- 19:00 | Grupo de Investigación II Grupo: B | Grupo de Investigación III Grupo: B | Diplomado en acciones educativas Grupo: B Samin Ingrith Cerón Bravo | |||
| 19:00 -- 20:00 | Grupo de Investigación II Grupo: B | Diplomado en acciones educativas Grupo: B Samin Ingrith Cerón Bravo | ||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |