Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
6:00 -- 7:00 | ||||||
7:00 -- 8:00 | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Olimpiadas Matemáticas Grupo: B Tulio Emiro López | Ecuaciones diferenciales Grupo: B | Reunión Linea de Fundamentos Grupo: B Jhon Jairo Pérez | Ecuaciones diferenciales Grupo: B | |
8:00 -- 9:00 | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Olimpiadas Matemáticas Grupo: B Tulio Emiro López | Ecuaciones diferenciales Grupo: B | Reunión línea de fundamentos Grupo: B Jhon Jairo Pérez | Ecuaciones diferenciales Grupo: B | |
9:00 -- 10:00 | La Lectura y la Escritura Grupo: B Oscar Campaz | Cálculo II Grupo: B Tulio Emiro López | La Lectura y la Escritura Grupo: B Oscar Campaz | Cálculo II Grupo: B Tulio Emiro López | Física de Fluidos Grupo: B Luis Fernando Echeverri | |
10:00 -- 11:00 | La Lectura y la Escritura Grupo: B Oscar Campaz | Cálculo II Grupo: B Tulio Emiro López | La Lectura y la Escritura Grupo: B Oscar Campaz | Cálculo II Grupo: B Tulio Emiro López | Física de Fluidos Grupo: B Luis Fernando Echeverri | |
11:00 -- 12:00 | Mecánica Grupo: B Eliana Aguilar Larrarte | Análisis I Grupo: B Wilmer Libardo Molina | Mecánica Grupo: B Eliana Aguilar Larrarte | Análisis I Grupo: B Wilmer Libardo Molina | Introducción a la oceanografía física Grupo: Ñ Luis Fernando Echeverri | |
12:00 -- 13:00 | Mecánica Grupo: B Eliana Aguilar Larrarte | Análisis I Grupo: B Wilmer Libardo Molina | Mecánica Grupo: B Eliana Aguilar Larrarte | Análisis I Grupo: B Wilmer Libardo Molina | Introducción a la oceanografía física Grupo: Ñ Luis Fernando Echeverri | |
13:00 -- 14:00 | ||||||
14:00 -- 15:00 | Taller de ilustración - Sem. Diversidad funcional y ser, Eco. Grupo: Ñ Diana Castro - Biología | Métodos y producción científica - Lic. C.N Grupo: Ñ Guillermo Galíndez | Reunión de grupo de investigación UPN Grupo: Ñ Alberto Lenis | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de grupos Grupo: B David Fernando Daza | |
15:00 -- 16:00 | Taller de ilustración - Sem. Diversidad funcional y ser, Eco. Grupo: Ñ Diana Castro - Biología | Métodos y producción científica - Lic. C.N Grupo: Ñ Guillermo Galíndez | Reunión de grupo de investigación UPN Grupo: Ñ Alberto Lenis | Inferencia Estadística Grupo: B Henry Laniado | Teoría de grupos Grupo: B David Fernando Daza | |
16:00 -- 17:00 | Cálculo III Grupo: B | Cálculo III Grupo: B | ||||
17:00 -- 18:00 | Cálculo III Grupo: B | Cálculo III Grupo: B | ||||
18:00 -- 19:00 | ||||||
19:00 -- 20:00 | ||||||
20:00 -- 21:00 | ||||||
21:00 -- 22:00 | ||||||
22:00 -- 23:00 |